Строительный подъемник HAOKE ZLP 630, алюминиевый
Контрактная поставка
Строительный подъемник "HAOKE" с алюминиевой корзиной.
Люлька фасадная ZLP 630 алюминиевая под названием "Snow Queen".
Это еще один вариант современного строительного подъемника ZLP 630, выпускаемого хорошо известной Российскому потребителю китайской компанией "Shandong Haoke Machinery Equipment Co., Ltd". Люлька прослужит вам верой и правдой очень долго, так как основные детали ее каркаса изготовлены из алюминия. Простой и надежный электрощит управления имеет оригинальную конструкцию со специальной стальной ширмой, закрывающей кнопки и переключатели от повреждения.
При желании вы можете купить более дешёвый стальной вариант фасадного подъемника..
* - Указана контрактная цена на партию от 10 штук.
Характеристики | |
---|---|
Номинальная грузоподъемность, кг | 630 |
Номинальная скорость, м/мин. | 9-11 |
Номинальная мощность лебедки, кВт | 1,5х2 |
Тормозное усилие тормоза лебедки, Nm | 15 |
Предельный угол наклона платформы, град | 3-8 |
Растояние между двумя тросами, мм не более | 100 |
Предельная скорость ветра, м/с | 8,3 |
Тип платформы | Одиночная |
Количество секций, шт | 3х2м. |
Размеры полной платформы, ДхШ, мм | 6000х690 |
Высота рабочей балюстрады, мм | 1100 |
Высота задней балюстрады, мм | 1250 |
Возможная длина платформы, мм | 6000, 4000, 2000 |
Вылет консоли регулируемый, мм | 1100-1700 |
Высота консоли регулируемая, мм | 1150-1750 |
Максимальная высота подъема, м | 100 |
Полная масса, кг | 1600 |
Вес платформы (включая навесное оборудование), кг | 360 |
Вес подвесного механизма (консолей), кг | 2х180 |
Противовес, кг | 900 |
Диаметр стального троса, мм | 8.3 |
Прочность троса на разрыв, kN | Не менее 53 |
Напряжение питания, В | 380, 3 фазы |
Частота, Гц | 50 |
353